全國咨詢熱線:
029-84922189 13991845329
029-84922189 13991845329
產(chǎn)品中心 | |||||
Type | Bellow Qty | Drift Diameter | Design OD | End OD | Design height |
型 號(hào) | 曲數(shù) | 通徑 | 設(shè)計(jì)外徑 | 端部外徑 | 設(shè)計(jì)高度 |
G680384-3 | 3 | 580 | 680 | 680 | 384 |
G680262-2 | 2 | 580 | 680 | 680 | 262 |
G580320-3 | 3 | 500 | 580 | 580 | 320 |
G580220-2 | 2 | 500 | 580 | 580 | 220 |
G520310-3 | 3 | 440 | 520 | 520 | 310 |
G520215-2 | 2 | 440 | 520 | 520 | 215 |
G480310-3 | 3 | 400 | 480 | 480 | 310 |
G480215-2 | 2 | 400 | 480 | 480 | 215 |
G400310-3 | 3 | 320 | 400 | 400 | 310 |
G400215-2 | 2 | 320 | 400 | 400 | 215 |
G400120-1 | 1 | 320 | 400 | 400 | 120 |
G380316-3 | 3 | 300 | 380 | 380 | 316 |
G380218-2 | 2 | 300 | 380 | 380 | 218 |
G360298-3 | 3 | 280 | 360 | 360 | 298 |
G360206-2 | 2 | 280 | 360 | 360 | 206 |
G330298-3 | 3 | 250 | 330 | 330 | 298 |
G330206-2 | 2 | 250 | 330 | 330 | 206 |
G310298-3 | 3 | 230 | 310 | 310 | 298 |
G310206-2 | 2 | 230 | 310 | 310 | 206 |
G280298-3 | 3 | 200 | 280 | 280 | 298 |
G280206-2 | 2 | 200 | 280 | 280 | 206 |
G230298-3 | 3 | 150 | 230 | 220 | 298 |
G230206-2 | 2 | 150 | 230 | 220 | 206 |
G188102-1 | 1 | 120 | 188 | 188 | 102 |
G160238-3 | 3 | 100 | 160 | 160 | 238 |
G160166-2 | 2 | 100 | 160 | 160 | 166 |
G150140-2 | 2 | 100 | 150 | 145 | 140 |
H400255-2 | 2 | 300 | 400 | 310 | 255 |
H400203-2 | 2 | 320 | 400 | 261 | 203 |
H360105-1 | 1 | 290 | 360 | 220 | 105 |
H350255-2 | 2 | 250 | 350 | 260 | 255 |
H320120-1 | 1 | 230 | 320 | 182 | 120 |
H301165-2 | 2 | 240 | 301 | 210 | 165 |
H280140-2 | 2 | 230 | 280 | 200 | 140 |
H260120-1 | 1 | 170 | 260 | 150 | 120 |
H250248-3 | 3 | 188 | 250 | 128 | 248 |
H250170-2 | 2 | 188 | 250 | 128 | 170 |
H235152-2 | 2 | 180 | 235 | 145 | 152 |
H215112-1 | 1 | 125 | 215 | 150 | 112 |
H200140-2 | 2 | 150 | 200 | 132 | 140 |
H168132-2 | 2 | 120 | 168 | 136 | 132 |
H160238-3 | 3 | 100 | 160 | 112 | 238 |
H160166-2 | 2 | 100 | 160 | 112 | 166 |
H150066-1 | 1 | 104 | 150 | 88 | 66 |
H145077-1 | 1 | 115 | 145 | 118 | 77 |
H130142-2 | 2 | 80 | 130 | 92 | 142 |
JB 400350-3 | 3 | 327 | 417 | 340 | 350 |
JB 400240-2 | 2 | 327 | 417 | 340 | 240 |
JB 380316-3 | 3 | 300 | 380 | 308 | 316 |
JB 380218-2 | 2 | 300 | 380 | 308 | 218 |
JB 360105-1 | 1 | 290 | 360 | 220 | 105 |
JB 350272-2 | 2 | 284 | 350 | 275 | 272 |
JB 330316-3 | 3 | 250 | 330 | 258 | 316 |
JB 330218-2 | 2 | 250 | 330 | 258 | 218 |
JB 320120-1 | 1 | 230 | 320 | 182 | 120 |
JB 310316-3 | 3 | 230 | 310 | 238 | 316 |
JB 310218-2 | 2 | 230 | 310 | 238 | 218 |
JB 301165-2 | 2 | 240 | 301 | 210 | 165 |
JB 296310-3 | 3 | 220 | 296 | 220 | 310 |
JB 296214-2 | 2 | 220 | 296 | 220 | 214 |
JB 280212-2 | 2 | 200 | 280 | 208 | 212 |
JB 280140-2 | 2 | 230 | 280 | 200 | 140 |
JB 260120-1 | 1 | 170 | 260 | 150 | 120 |
JB 250248-3 | 3 | 188 | 250 | 128 | 248 |
JB 250170-2 | 2 | 188 | 250 | 128 | 170 |
JB 235152-2 | 2 | 180 | 235 | 145 | 152 |
JB 230304-3 | 3 | 150 | 230 | 158 | 304 |
JB 230212-2 | 2 | 150 | 230 | 158 | 212 |
JB 220216-2 | 2 | 160 | 220 | 150 | 216 |
JB 215228-2 | 2 | 125 | 215 | 150 | 228 |
JB 215112-1 | 1 | 125 | 215 | 150 | 112 |
JB 200140-2 | 2 | 150 | 200 | 132 | 140 |
JB 168132-2 | 2 | 120 | 168 | 136 | 132 |
JB 160238-3 | 3 | 100 | 160 | 112 | 238 |
JB 160166-2 | 2 | 100 | 160 | 112 | 166 |
JB 135058-1 | 1 | 105 | 135 | 104 | 58 |
JB 130142-2 | 2 | 80 | 130 | 92 | 142 |
JB 105106-2 | 2 | 75 | 105 | 90 | 106 |
Z204128-2 | 2 | 159 | 204 | 128 | |
Z162122-2 | 2 | 120 | 162 | 122 | |
HL 680384-3 | 3 | 580 | 680 | 588 | 384 |
HL 680262-2 | 2 | 580 | 680 | 588 | 262 |
HL 580320-3 | 3 | 500 | 580 | 508 | 320 |
HL 580220-2 | 2 | 500 | 580 | 508 | 220 |
HL 520316-3 | 3 | 440 | 520 | 448 | 316 |
HL 520218-2 | 2 | 440 | 520 | 448 | 218 |
HL 480316-3 | 3 | 400 | 480 | 408 | 316 |
HL 480218-2 | 2 | 400 | 480 | 408 | 218 |
HL 400350-3 | 3 | 327 | 417 | 340 | 350 |
HL 400240-2 | 2 | 327 | 417 | 340 | 240 |
HL 380316-3 | 3 | 300 | 380 | 308 | 316 |
HL 380218-2 | 2 | 300 | 380 | 308 | 218 |
HL 330316-3 | 3 | 250 | 330 | 258 | 316 |
HL 330218-2 | 2 | 250 | 330 | 258 | 218 |
HL 310316-3 | 3 | 230 | 310 | 238 | 316 |
HL 310218-2 | 2 | 230 | 310 | 238 | 218 |
HL 280212-2 | 2 | 200 | 280 | 208 | 212 |
HL 230212-2 | 2 | 150 | 230 | 158 | 212 |
Z型自密封端板連接系列 | |||||
JB型卷邊板式 |